Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1009
Title: | Genómica Funcional de Plantas: Estudio del Desarrollo de Flores y Frutos |
Authors: | NAYELLI MARSCH MARTINEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/85926 |
Abstract: | La última fase del desarrollo floral es la fertilización de los óvulos y la formación de los frutos, que son muy importantes tanto biológica como económicamente. Notoriamente, más del 80% de los alimentos que son consumidos por el ser humano proviene de flores y frutos. La obtención de conocimientos acerca de las bases moleculares del desarrollo de frutos en especies modelo es de gran interés científico, y un paso indispensable para poder facilitar investigaciones y de ser factible, aplicaciones en frutos de consumo humano. Especialmente en un país como México, con tal riqueza en la diversidad de frutos, este tipo de estudios es necesario y científicamente muy interesante, y tiene repercusiones económicas potenciales importantes. La meta del laboratorio es descubrir genes nuevos involucrados en el desarrollo de frutos, empleando los recursos que brindan plantas modelo como Arabidopsis thaliana. Se hace un enfoque especial en genes que afectan la identidad celular, morfología y que causan partenocarpia (frutos carentes de semillas), para más tarde estudiarlos en otras especies y hacer ensayos para conocer sus alcances en dichas especies. |
Issue Date: | 3-Feb-2012 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1009 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
116-Article Text-430-1-10-20120203.pdf | 257.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.