Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ARON HERNANDEZ TRINIDAD | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:28:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T16:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10430 | - |
dc.description.abstract | Este artículo presenta un enfoque original para el análisis de petroglifos purépechas basado en una colaboración interdisciplinaria entre visión por computadora y arqueología. Este trabajo se guía por las necesidades realistas de los arqueólogos y académicos que necesitan de manera crítica apoyo para las tareas de búsqueda y recuperación de colecciones de imágenes purépechas antiguas. Primero, se presenta una descripción general del enfoque interdisciplinario hacia la mejora de la documentación, el análisis y la preservación de los datos pictográficos purépechas. En segundo lugar, se muestra una evaluación objetivo del desempeño del descriptor de forma contextual en tareas de recuperación de imágenes, utilizando una colección de 14 imágenes de petroglifos purépechas. En general, el enfoque aquí propuesto es prometedor, ya que mejora el rendimiento en la tarea de recuperación y puede ser validado desde un punto de vista epigráfico y tiene el potencial de ofrecer conocimientos novedosos en arqueología y soluciones prácticas para el ámbito académico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4206 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso Internacional de electrónica y cómputo aplicado 2023, Vol. 25 (2024) | es_MX |
dc.title | Análisis de Colecciones de Petroglifos Purépechas Antiguos con Descriptorde Forma Contextual. | es_MX |
dc.title.alternative | Analyzing Ancient Purépecha Petroglyphs Collectionswith Contextual Shape Descriptor | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/893699 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/55 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5505 | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrimonio cultural | es_MX |
dc.subject.keywords | Imperio Purépecha | es_MX |
dc.subject.keywords | Recuperación de imágenes | es_MX |
dc.subject.keywords | Descriptor de forma | es_MX |
dc.subject.keywords | Arqueología | es_MX |
dc.subject.keywords | Epigrafía | es_MX |
dc.subject.keywords | Cultural heritage | en |
dc.subject.keywords | Purépecha empire | en |
dc.subject.keywords | Image recovery | en |
dc.subject.keywords | Shape descriptor | en |
dc.subject.keywords | Archaeology | en |
dc.subject.keywords | Epigraphy | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | José Armando Pérez Crespo | es_MX |
dc.creator.three | Ricardo Espinosa Thirion | es_MX |
dc.creator.four | RAFAEL GUZMAN CABRERA | es_MX |
dc.creator.five | TEODORO CORDOVA FRAGA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8122-5097 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/88306 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122005 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 - Análisisde Colecciones de PetroglifosPurépechas Antiguos con Descriptorde Forma Contextual.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.