Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10435Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ROBERTO ULISES ESTRADA MEZA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T04:06:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-07T04:06:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10435 | - |
| dc.description.abstract | La situación actual del medio ambiente motiva a reevaluar el modelo de producción y consumo utilizado en los diversos procesos de la economía. En el transporte público, la eficiencia técnica podría ayudar a cuantificar la provisión de servicios y recursos consumidos y mejorar la gestión del presupuesto público. El objetivo de este trabajo es caracterizar la tarifa técnica, social y justa, implementada por el programa ruta-empresa en la metrópoli de Guadalajara, México, a través de la conceptualización de la elasticidad de la demanda y los indicadores de servicios de transporte. Los resultados de este estudio mostraron afectaciones al ingreso de empresarios, choferes transportistas y usuarios, debido a los riesgos en la prestación del servicio. De igual forma, se tienen discusiones y negociaciones anuales que complican la constitución de una tarifa justa, comprometiendo la sostenibilidad de la movilidad en la urbe. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2024.4038 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 34 (2024) | es_MX |
| dc.title | Caracterización de tarifas del transporte público metropolitano: entre lo técnico, lo social y lo justo | es_MX |
| dc.title.alternative | Characterization of metropolitan public transport rates: between the technical, the social, and the fair | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/313199 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Costos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Justicia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Políticas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Transporte | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Costs | en |
| dc.subject.keywords | Justice | en |
| dc.subject.keywords | Policies | en |
| dc.subject.keywords | Transportation | en |
| dc.subject.keywords | Sustainability | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | MARIO GUADALUPE GONZALEZ PEREZ | es_MX |
| dc.creator.three | Yefer Asprilla Lara | es_MX |
| dc.creator.four | MAGNOLIA SOTO FELIX | es_MX |
| dc.creator.five | GIBRAN HUMBERTO MANJARREZ PEREZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209080 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-6569-7441 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208046 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/207697 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The current environmental situation motivates us to reevaluate the production and consumption model used in various processes of the economy. In public transport, technical efficiency could help quantify the services and resources consumed and improve public budget management. The objective of this work is to characterize the technical, social, and fair rate implemented by the route-company program in the metropolis of Guadalajara, Mexico, through the conceptualization of the demand elasticities and indicators of transportation services. Results showed the effects on the income of businessmen, bus drivers, and users due to the risks in the provision of the service. Likewise, there are annual discussions and negotiations that complicate the establishment of a fair rate, compromising the sustainability of mobility in the city. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización de tarifas del transporte público metropolitano entre lo técnico, lo social y lo justo.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

