Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Daniel A. Gutiérrez Jiménez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T17:03:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T17:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10483 | - |
dc.description.abstract | En el ámbito de los reactores electroquímicos, la precisión en el cálculo del flujo óptico es esencial para entender con profundidad los fenómenos dinámicos internos. Estos fenómenos son críticos para el diseño y optimización de dichos reactores. En este trabajo son mostrados resultados preliminares de la creación de una base de datos de flujo óptico sintético, específicamente planteada para reactores electroquímicos, generada a través de simulaciones realizadas en Blender. La base de datos tiene como objetivo primordial facilitar el desarrollo de algoritmos de deep learning enfocados en la estimación precisa del flujo óptico y, adicionalmente, servir como punto de referencia para evaluar la eficacia de estos algoritmos. Con esta herramienta, se busca avanzar en el campo de la electroquímica, ofreciendo un recurso valioso que potencialmente puede superar las limitaciones actuales y promover una mayor eficiencia en el diseño y operación de reactores electroquímicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4211 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso Internacional de electrónica y cómputo aplicado 2023, Vol. 25 (2024) | es_MX |
dc.title | Resultados Preliminares de la Creación de una Base de Datos de Flujo Óptico en Reactores Electroquímicos: Una Herramienta para el Desarrollo y Evaluación de Algoritmos de Deep Learning | es_MX |
dc.title.alternative | Preliminary Results of the Creation of an Optical Flow Database in Electrochemical Reactors: A Tool for the Development and Evaluation of Deep Learning Algorithm | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0007-0524-2921 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Flujo óptico | es_MX |
dc.subject.keywords | Reactores electroquímicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Simulación en Blender | es_MX |
dc.subject.keywords | Bases de datos para deep learning | es_MX |
dc.subject.keywords | Optical flow | en |
dc.subject.keywords | Electrochemical reactors | en |
dc.subject.keywords | Simulation in Blender | en |
dc.subject.keywords | Databases for deep learning | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | SEBASTIAN SALAZAR COLORES | es_MX |
dc.creator.three | Fernando Rivera | es_MX |
dc.creator.four | JOSE TRINIDAD LOPEZ MALDONADO | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/477758 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0837-5304 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/732422 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.