Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1136
Title: | El análisis dinámico de la pobreza en México como nueva agenda de investigación: un estado de la cuestión como base para futuras indagaciones |
Authors: | KATYA RODRIGUEZ GOMEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40367 |
Abstract: | El artículo tiene como objetivo hacer una revisión de literatura sobre el caso de México que permita conocer el estado de la cuestión de los estudios sobre dinámica de la pobreza y movilidad social, con vistas a formular preguntas de investigación e hipótesis de trabajo que permitan continuar con la investigación sobre el tema en el futuro. Para ello la introducción discute cuál es la importancia de abordar la pobreza desde una perspectiva dinámica para el caso de México. La segunda parte revisa los estudios sobre movilidad intergeneracional. La tercera parte revisa los estudios sobre movilidad intrageneracional y dinámica de la pobreza. La última parte concluye sobre los principales hallazgos de la revisión de la literatura y formula preguntas de investigación e hipótesis de trabajo. |
Issue Date: | Jul-2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1136 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24. 186-663-1-PB.pdf | 578.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.