Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1160
Title: | Aplicación de la información de la vida útil en la planeación y diseño de proyectos de edificación |
Authors: | SILVERIO HERNANDEZ MORENO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200909 |
Abstract: | El presente trabajo presenta un artículo de revisión referente a la planeación de la vida útil en el proceso de diseño de edificios, dirigido a arquitectos, constructores y promotores inmobiliarios, basado en la estandarización internacional de ISO/TC59 /SC14 “Vida de diseño en edificios” e ISO 15686 “Vida útil en edificios”. El objetivo principal del trabajo es explicar la aplicación y uso de la información de la vida útil de los materiales y componentes constructivos durante la planeación y diseño del proyecto. Se presenta como resultado del análisis bibliográfico de fuentes especializadas referentes a diseño por ciclo de vida, planeación de la vida útil en edificios y arquitectura sustentable. Se concluye que la información tanto de la vida útil, del rendimiento y de la durabilidad de los componentes constructivos es de gran utilidad en el proceso de diseño del edificio desde su prediseño hasta su etapa de diseño y construcción porque se logra prever y disminuir impactos ambientales que el proyecto puede causar. |
Issue Date: | 2-Feb-2012 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1160 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Silverio Hernandez Moreno.pdf | 898.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.