Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11776
Title: | Evaluación farmacológica de la actividad antinociceptiva del liofilizado de pitaya (hylocereus sp.) |
Authors: | Miriam Abigail Aguilar Morales |
Abstract: | A lo largo de la historia, los extractos de plantas han sido utilizados con fines terapéuticos. Sin embargo, sus efectos son atribuidos de manera empírica y muchos de ellos carecen de evidencia científica. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto antinociceptivo de diferentes dosis del liofilizado de Pitaya (Hylocereus sp.) en el modelo de formalina. La conducta nociceptiva (número de sacudidas) fue evaluada en Ratas Wistar después de la administración intraplantar con 5% de formalina. La administración oral de las diferentes dosis del liofilizado de Pitaya (30 y 100 mg/kg) mostraron una disminución estadísticamente significativa dosis dependiente en el número de sacudidas en la fase inflamatoria comparado con el grupo control, pero sin diferencia con el fármaco de referencia (ácido acetilsalicílico). Por tanto, nuestros resultados muestran por primera vez la actividad antinociceptiva dosis dependiente del liofilizado de Pitaya en dolor inflamatorio. |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11776 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | REIAGRO - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación farmacológica de la actividad antinociceptiva del liofilizado de pitaya (hylocereus sp.).pdf | 265.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.