Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | EDUARDO PEÑA CABRERA | es_MX |
dc.creator | JOSE LUIS BELMONTE VAZQUEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T16:28:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T16:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12026 | - |
dc.description.abstract | En el Capítulo I se presenta la síntesis de una familia de compuestos con emisión en el infrarrojo cercano. Esta familia fue obtenida mediante una secuencia de reacciones que involucra la reacción de acoplamiento cruzado de Liebeskind-Srogl, una reacción de halogenación múltiple, una doble sustitución nucleofílica aromática y una doble reacción de arilación catalizada por paladio. Con esta secuencia fue obtener una familia de 11 nuevos productos ciclados con conjugación extendida. En el Capítulo II se presentan los resultados obtenidos en la síntesis de derivados 3,5,8-sustituidos y la nueva propuesta para acceder a ellos de una forma sencilla. Con la nueva propuesta se obtuvo una nueva familia de compuestos a través de la reacción de activación C-H en la posición 3, y 3,5. Ésta metodología fue también evaluada sobre el 3,5-dimetil-8-metiltiobodipy para obtener una familia de 3 derivados sustituidos en la posición 1 y en la posición meso.Con esta metodología fue posible preparar una familia de 20 derivados. Ésta nueva síntesis fue aceptada para su publicación en este año. En el Capítulo 3 se presenta una manera de preparar derivados del bencino altamente substituidos y su uso en síntesis de compuestos aromáticos polisustituidos. Se logró desarrollar una metodología que permite el acceso a derivados polifuncionalizados en pocos pasos de reacción y con buenos rendimientos. En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos durante la estancia que realicé de febrero a abril de 2016 en la universidad de Chalmers en Gotemburgo, Suecia. Durante esta estancia tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto referente a la reacción de Auto-transferencia de hidrógeno aplicado a recursos biosostenibles como lo son los bio-alcoholes. Con esta metodología fue posible preparar una familia de 8 derivados. Ésta nueva síntesis fue aceptada para su publicación el año pasado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Química | es_MX |
dc.title | Desarrollo de nueva metodología para la síntesis de moléculas policíclicas: 1) Reactividad ortogonal en la síntesis de fluoróforos complejos. 2) Nuevas formas de generación de bencinos altamente funcionalizados y su aplicación en síntesis | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/453366 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluoróforos – Síntesis química | es_MX |
dc.subject.keywords | Bencinos - Síntesis química | es_MX |
dc.subject.keywords | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) | es_MX |
dc.subject.keywords | Moléculas policíclicas - Síntesis | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15649 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSELU~3.PDF | 24.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.