Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ALMA SOFIA SANTILLAN HERNANDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T20:22:40Z | - |
dc.date.available | 2024-08-09T20:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.issn | 2007-9621 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12483 | es_MX |
dc.description.abstract | La precariedad laboral refleja la vulnerabilidad en las condiciones laborales e incide en el bienestar de los trabajadores y sus familias. El objetivo fue analizar la precariedad laboral de jóvenes mexicanos asalariados según su carrera universitaria. Se consideraron dos grupos: egresados de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y egresados de otro tipo de carreras (No-STEM). Se empleó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y mediante el método de k-medias se clasificó a los jóvenes en precariedad alta o baja. La precariedad en ambos grupos aumentó en los últimos 17 años. Además, aquellos que egresaron de una carrera STEM tienen ligeramente menores probabilidades de estar en empleos más precarios. A pesar de que la educación es motor del crecimiento económico, las condiciones laborales de aquellos con estudios universitarios cada vez se deterioran más. Por ello, es importante generar políticas que mejoren las condiciones de empleo de los jóvenes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2024.4079 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 34 (2024) | es_MX |
dc.title | Análisis de la precariedad laboral de los jóvenes universitarios según la carrera de egreso | es_MX |
dc.title.alternative | Analysis of labor precariousness of young university graduates with respect to their undergraduate program | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/266905 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1209 | es_MX |
dc.subject.keywords | Precariedad laboral | es_MX |
dc.subject.keywords | Egresados universitarios | es_MX |
dc.subject.keywords | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo | es_MX |
dc.subject.keywords | Método de k-medias | es_MX |
dc.subject.keywords | STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) | es_MX |
dc.subject.keywords | Job insecurity | en |
dc.subject.keywords | University graduates | en |
dc.subject.keywords | National Occupation and Employment Survey | en |
dc.subject.keywords | K-means method | en |
dc.subject.keywords | STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ROBERTO AVILA POZOS | es_MX |
dc.creator.three | RICARDO CRUZ CASTILLO | es_MX |
dc.creator.four | RONALD RICHARD JIMENEZ MUNGUIA | es_MX |
dc.creator.five | RAUL TEMOLTZI AVILA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122207 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37856 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/224885 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/160299 | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Labor precariousness reflects vulnerability in working conditions and affects the well-being of workers and their families. The objective of this paper was to analyze labor precariousness of young Mexicans with respect to their undergraduate program. To this end, two groups were considered: graduates of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) and graduates of other types of careers (Non-STEM). The National Occupation and Employment Survey was applied, and using the k-means method young people were classified as high or low precariousness. Precariousness in both groups has increased in the last 17 years. Furthermore, those who graduated from a STEM career are slightly less likely to be in more precarious jobs. Despite of the fact that education is the motor of economic growth, working conditions of those with university studies are deteriorating. So, it is important to generate policies in order to improve the employment conditions of young people. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la precariedad laboral de los jóvenes universitarios según la carrera de egreso.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.