Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12495
Title: | Desarrollo y aplicación de nuevos procedimientos analíticos para evaluación de la respuesta de plantas a estrés biótico y abiótico |
Authors: | JULIO CESAR TORRES ELGUERA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/329586 |
Contributor: | KATARZYNA DOROTA WROBEL |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 |
Abstract: | El desarrollo de procedimientos analíticos adecuados para la evaluación de diferencias en el crecimiento y metabolismo de las plantas, en donde las variables dependientes sean las condiciones a las que pueden encontrarse sometidas, resultan en un reto importante para la química analítica moderna. El criterio primordial en esta tarea es que el procedimiento asegure la calidad de los resultados analíticos de acuerdo con las necesidades en términos de selectividad, sensibilidad, precisión y exactitud. Por otra parte, existe una clara tendencia hacia el uso de procedimientos “fáciles”, es decir con el protocolo no riguroso, de ser posible con el mínimo número de operaciones, la aplicación de etapas que permitan llevarse a cabo a escala micro, que cumplan con los lemas de química verde y que por todas estas características, pueden ser utilizadas en el análisis de largas series de muestras. La caracterización cualitativa y cuantitativa de compuestos que se generan o los compuestos que se transforman debido a distintas situaciones de estrés, ya sea biótico o abiótico, es de vital importancia para entender los mecanismos responsables de respuesta hacia estas condiciones de crecimiento poco favorables. En este sentido, el proyecto de tesis ha sido centrado en del desarrollo de diversos procedimientos analíticos para ofrecer apoyo a los laboratorios equipados con la instrumentación simple y austera y por otro lado, para incidir en el avance metodológico utilizando la tecnología de punta a nivel mundial. Entre las posibles aplicaciones, se pueden mencionar estudios de la contaminación ambiental, seguridad alimenticia, agricultura, desarrollo de plantas modificadas genéticamente, entre otros. |
Issue Date: | 26-Jun-2014 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12495 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIO CESAR TORRES ELGUERA_TesisDr24.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.