Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | es_MX |
dc.creator | David Muñoz Rodríguez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:08:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T16:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2003-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12527 | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrollan procedimientos analíticos para evaluar el impacto que pudiera tener el uso de los fungicidas en la industria curtidora, en el medio ambiente y en la salud de las personas con exposición laboral. El estudio es la continuación de una investigación realizada anteriormente en el Instituto de Investigaciones Científicas (IIC), cuyos resultados fueron publicados en forma de una tesis de Maestría [1] y dos artículos [2, 3]. A diferencia de los estudios anteriores, en el presente trabajo se tomaron en cuenta dos fungicidas utilizados en curtidurías de León, Gto.: el 2-[(tiocianometil)tiol]-benzotiazol (TCMTB) y el pentaclorofenol (PCF). El interés científico fue no solamente en el análisis de las muestras medio ambientales sino también en la cuantificación del mercaptobenzotiazol (MBT, el metabolito principal del TCMTB) en orina humana. Una importante novedad en la aplicación de la cromatografía líquida de alta resolución fue el uso de la detección electroquímica y las pruebas de derivatización de los benzotiazoles para aumentar la sensibilidad de la detección espectrofotométrica. Por otra parte, también se aplicó la cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas para la determinación del MBT. A continuación, se resumen brevemente los antecedentes del trabajo y se justifica la selección de las técnicas analíticas empleadas en el estudio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias (Química) | es_MX |
dc.title | Aplicación de diferentes técnicas analíticas en la determinación de fungicidas utilizados en la industria curtidora y sus posibles productos de degradación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6606-3835 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2301 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fungicidas | es_MX |
dc.subject.keywords | Industria curtidora | es_MX |
dc.subject.keywords | Medio ambiente | es_MX |
dc.subject.keywords | Riesgos de enfermedad laboral | es_MX |
dc.subject.keywords | Universidad de Guanajuato - Instituto de Investigaciones Científicas (ICC) | es_MX |
dc.subject.keywords | Técnicas analíticas de laboratorio | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | KATARZYNA DOROTA WROBEL | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis maestría David Muñoz RodriguezR.pdf | 579.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.