Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | VICTOR MANUEL ORTEGA CHAVEZ | es_MX |
dc.creator | LAURA GABRIELA GARCÉS LICEA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T20:23:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T20:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12717 | - |
dc.description.abstract | El suelo, al ser el principal insumo de las ciudades, debe administrarse adecuadamente. El estudio del espacio geográfico y su ordenamiento requiere técnicas cuantitativas y modelos que permitan la solución de problemáticas de índole locacional (Principi, 2014). Derivado de un enfoque de sistemas, se expone la complejidad de los territorios y de los fenómenos que en él se llevan a cabo. El presente estudio se compone de cinco indicadores, elaborados de manera independiente con información de fuentes oficiales y diversos métodos y técnicas de análisis espacial, la metodología de análisis multicriterio permitió la conjunción o síntesis de estos indicadores para su integración. El Índice de probabilidad de desarrollo de asentamientos humanos considera: aptitud territorial para asentamientos humanos, tenencia de la tierra, actividades productivas, especulación del suelo y el interés por urbanizar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Planeamiento Urbano Regional | es_MX |
dc.title | Índice de probabilidad de desarrollo de asentamientos humanos: caso de estudio municipio de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3329 | es_MX |
dc.subject.keywords | Geografía cuantitativa | es_MX |
dc.subject.keywords | Asentamientos humanos – Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo sustentable de asentamientos humanos | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo urbano – Indicadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Indicadores del hábitat | es_MX |
dc.subject.keywords | Ordenamiento territorial | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/103726 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planeamiento Urbano Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAURA GABRIELA GARCÉS LICEA_TesisMPUR24.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.