Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Jaritzy Deciré Arriaga Gutiérrez | es_MX |
dc.contributor.author | Rosa Ivonne Peñarán Prieto | es_MX |
dc.contributor.author | José Amparo Andrade Lucio | es_MX |
dc.contributor.author | Edgar Alvarado Méndez | es_MX |
dc.creator | Juana Yoselin Reséndiz Montero | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T18:43:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T18:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13389 | es_MX |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio óptico no lineal de materiales orgánicos en películas. Las películas fueron elaboradas en Gelita Bloom al cual se le incorpora el material orgánico; investigamos las propiedades de dos materiales: Bougainvillea glabra Choisy e Hibiscus Sabdariffa, posteriormente realizamos un estudio de anillos de auto-difracción, lo cual es una primera prueba que comúnmente hacemos, de no linealidad. Posteriormente, realizamos un estudio de Z-scan a diferentes potencias, y los datos experimentales fueron ajustados con el modelo teórico de formación de lente térmica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4545/4022 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Estudio de propiedades ópticas no lineales en películas de Gelita Bloom con materiales orgánicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Óptica no lineal (NLO) | es_MX |
dc.subject.keywords | Materiales orgánicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Técnica Z-scan | es_MX |
dc.subject.keywords | Interacción luz-materia | es_MX |
dc.subject.keywords | Cambio de índice de refracción | es_MX |
dc.subject.keywords | Universidad de Guanajuato - Cuerpo Académico de Fotónica no Lineal | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de propiedades ópticas no lineales en películas de Gelita Bloom con materiales orgánicos.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.