Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | OMAR CRUZ SANTIAGO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T20:56:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T20:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13563 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se realizó la determinación de biomarcadores ecotoxicológicos en peces de la especie Oreochromis mossambicus (tilapia negra) de la Laguna de Yuriria. Los peces fueron colectados en junio de 2024, junto a peces de una granja (ambiente controlado). En el plasma de estos se determinó la actividad de butirilcolinesterasa (neurotoxicidad) y glutatión s-transferasa (biotransformación de xenobióticos o estrés oxidativo), y en el cerebro se determinó la actividad de acetilcolinesterasa (neurotoxicidad), concentración de malondialdehído (peroxidación lipídica, estrés oxidativo) y la presencia de especies reactivas de oxígeno (estrés oxidativo) mediante espectrofotometría UV-Visible y fluorescencia. Los resultados obtenidos demostraron alteración en la actividad butirilcolinesterasa plasmática y acetilcolinesterasa cerebral de los peces de la Laguna. Así mismo, se encontró un mayor estrés oxidativo en muestras cerebrales de los organismos de la Laguna. Estas alteraciones pueden estar relacionados a una exposición de los peces a diferentes contaminantes producto de las actividades humanas que se desarrollan alrededor de la Laguna de Yuriria. Por ende, es fundamental desarrollar estrategias integrales para abordar las fuentes de contaminación y restaurar la calidad del agua de la laguna, garantizando así la conservación de este importante ecosistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4443 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Evaluación ecotoxicológica en organismos acuáticos de la Laguna de Yuriria (Guanajuato) | es_MX |
dc.title.alternative | Ecotoxicological evaluation in aquatic organisms of the Yuriria Lagoon (Guanajuato) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/510031 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Biomarcadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Efectos de las actividades humanas | es_MX |
dc.subject.keywords | Peces | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | DIANA OLIVIA ROCHA AMADOR | es_MX |
dc.creator.three | CESAR ARTURO ILIZALITURRI HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.four | MARIA FERNANDA RAMIREZ MANJARREZ | es_MX |
dc.creator.five | TERESA V. JIMENEZ MARTIN | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/45143 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/212954 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación ecotoxicológica en organismos acuáticos de la Laguna de Yuriria (Guanajuato).pdf | 703.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.