Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | MONICA DENISSE HERNANDEZ SEGOVIANO | es_MX |
dc.contributor.author | LEONEL WALDO LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.author | MARIANA IRATE GONZALEZ HERMOSILLO | es_MX |
dc.contributor.author | DANIELA CALVILLO ZACARIAS | es_MX |
dc.creator | RAMON ANTONIO ZARRAGA NUÑEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T16:31:54Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T16:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13613 | - |
dc.description.abstract | La preservación de la madera contra diversas formas de degradación es esencial para su conservación y longevidad. Entre las amenazas más significativas se encuentra la degradación biológica, causada por microorganismos como hongos y bacterias, que deterioran la estructura de la madera. Este estudio evalúa la eficacia del quitosano, un biopolímero natural combinado con nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) en la protección de la madera contra estos daños. Se prepararon dos soluciones de quitosano con partículas de TiO2a concentraciones del 0.75% y 0.5% en peso, que fueron aplicadas a probetas de madera de pino. Estas probetas, conforme a los estándares ASTM D143 -14, recibieron tratamientos variados: la solución de quitosano-TiO2, recubrimientos tradicionales como barniz y tinta, y fueron expuestas a radiación UV y vapor de agua para simular condiciones de intemperie. Los resultados de colorimetría mostraron que la formulación de quitosano-TiO2 proporcionó una mejor resistencia a los cambios de color inducidos por la radiación UV en comparación con los recubrimientos tradicionales, siendo el tratamiento con 0.75% de TiO2 el más eficaz. Las pruebas de microscopía revelaron que el tratamiento con quitosano-TiO2 redujo el daño visible y mejoró la uniformidad superficial de la madera, sin cambios significativos tras las condiciones de intemperismo. La evaluación del ángulo de contacto demostró que el tratamiento mejoró la hidrofobicidad, aunque se observó variabilidad en los datos debido a la porosidad de la madera y la distribución de la solución. Las mediciones de dureza indicaron un aumento en la resistencia mecánica de la madera tratada, aunque esto podría implicar una reducción en la flexibilidad. La formulación de quitosano-TiO2 ofrece una protección significativa contra la degradación microbiana, contaminantes ambientales y condiciones meteorológicas adversas, manteniendo la integridad estructural y la estética de la madera. La inclusión de TiO2 amplifica las propiedades protectoras del quitosano, presentándolo como una alternativa viable y ecológica a los métodos tradicionales de preservación de la madera. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4421 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Aplicación y caracterización de la formulación base quitosano y partículas de TiO2 en madera | es_MX |
dc.title.alternative | Application and characterization of chitosan-based formulation and TiO2 particles in wood | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38700 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3312 | es_MX |
dc.subject.keywords | Quitosano | es_MX |
dc.subject.keywords | Partículas de TiO2 (Partículas de dióxido de titanio) | es_MX |
dc.subject.keywords | Madera | es_MX |
dc.subject.keywords | Degradación | es_MX |
dc.subject.keywords | Caracterización | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Gilberto Álvarez Guzmán | es_MX |
dc.creator.three | DANIELA MICHELLE CORREA GUERRA | es_MX |
dc.creator.four | MARIA FERNANDA SANCHEZ SALDAÑA | es_MX |
dc.creator.five | JESSICA MARICELA YBARRA RANGEL | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación y caracterización de la formulación base quitosano y partículas de TiO2 en madera.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.