Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | MARIA LEILANI REYNOSO LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.author | MARIA LUCERO SANDOVAL SANCHEZ | es_MX |
dc.creator | GRACIELA MA. DE LA LUZ RUIZ AGUILAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T21:18:39Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T21:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13652 | - |
dc.description.abstract | El boscalides un fungicida que se utiliza para controlar diversas actividades fúngicas en plantas y frutos, sin embargo, es persistente en el ambiente y presenta toxicidad. Trametes versicolor es un hongo con capacidad de producir lacasas y degradar contaminantes orgánicos. En este estudio se evaluó la actividad enzimática de lacasa (U/mL) producida por T. versicolor en suelo arcilloso contaminado con boscalid (100 y 200 ppm) durante un periodo de incubación de 10 días. También se determinó la concentración de glucosa (mg/dL) yDQO (mg/L) al inicio y al final del tratamiento. En este estudio, la actividad de la enzima lacasa producida por T. versicolorno fue inhibida por la presencia de boscalid a ninguna de las dos concentraciones 100 y 200 ppm. En todos los tratamientos, independientemente su concentración de boscalid yadición de enzimas producidas por T. versicolor, se presentó una remoción de glucosa y DQO. Además, la actividad lacasa fue estimulada principalmente por la presencia de contaminante. Con base a los resultados obtenidos, se puede decir que las enzimas secretadas por T. versicolor tienen potencial para la biorremediación de suelos contaminados con boscalid. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4431 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Degradación de Boscalid mediante la actividad enzimática delacasa por Trametes versicolor | es_MX |
dc.title.alternative | Boscalid (Cantus) degradation via laccase enzymatic activity by Trametes versicolor | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122467 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3101 | es_MX |
dc.subject.keywords | Boscalid | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación de suelo | es_MX |
dc.subject.keywords | Trametes versicolor | es_MX |
dc.subject.keywords | Actividad enzimática | es_MX |
dc.subject.keywords | Lacasa | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ROCIO CAMARENA MARTINEZ | es_MX |
dc.creator.three | LESLY PAOLA TONANTZIN FUENTES ESTRADA | es_MX |
dc.creator.four | JULIANA MAGALI BADILLO VALENCIA | - |
dc.creator.five | ISAAC FERNANDEZ VILLANUEVA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/710909 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Degradación de Boscalid mediante la actividad enzimática delacasa por Trametes versicolor.pdf | 359.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.