Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | ROCIO ROJAS DURAN | es_MX |
dc.contributor.author | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ | es_MX |
dc.creator | ORACIO SERRANO TORRES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:14:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T16:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13695 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la síntesis electroquímica de polianilina (PANI), sobre carbono 2HB, en presencia hierro (Fe) y rutenio (Ru). Dichos compositos demostraron tener actividad catalítica en reacciones de transferencia de hidrógeno sobre la acetofenona, usando isopropanol como fuente de protones, en un medio básico. Los mejores resultados se obtuvieron con el composito de PANI-Ru, obteniendo hasta un 55% de conversión. Así como en activación catalítica del peróxido de hidrógeno. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4387 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | PANI composites with transition metals in 2HB graphite: Applications as sensors and catalysts | en |
dc.title.alternative | Compositos de PANI con metales de transición en grafito 2HB: Aplicaciones como sensores y catalizadores | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42970 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2210 | es_MX |
dc.subject.cti | EDUARDO ALEJANDRO GUZMAN CUEVAS | es_MX |
dc.subject.keywords | Polianilina | es_MX |
dc.subject.keywords | Compositos | es_MX |
dc.subject.keywords | Hierro | es_MX |
dc.subject.keywords | Rutenio | es_MX |
dc.subject.keywords | Hidrogenación catalítica por transferencia de protón | es_MX |
dc.subject.keywords | Fotocatálisis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Rosa M. Sevillano-Arredondo | es_MX |
dc.creator.three | Victor Hugo Tafolla Rangel | es_MX |
dc.creator.four | Nadia Alejandra González Alba | es_MX |
dc.creator.five | NICOLE BARRERA TOLENTINO | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0009-0797-9569 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0005-2676-2198 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0002-1331-137X | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PANI composites with transition metals in 2HB graphite Applications as sensors and catalysts.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.