Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | GEMMA CERVANTES TORRE-MARIN | - |
dc.creator | ISMAEL ARROYO TENA | - |
dc.date | 2019-06 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T06:58:43Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T06:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1378 | - |
dc.description.abstract | La huella hídrica (HH) se define como un indicador de la apropiación de recursos hídricos y su efecto antropogénico. Existen dos metodologías para su cálculo, la primera es la descrita por la Water Footprint Network (WFN) y es referida para procesos, productos, consumidores, naciones y empresas. La segunda se basa en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) enfocado al uso de agua a lo largo de la elaboración de un producto (norma ISO-14046). Dado que la HH es un concepto reciente, las metodologías existentes no cubren ciertos aspectos de cálculo de HH para casos específicos. Por ejemplo, no se cuenta con una metodología explicada para el cálculo de la HH de un producto industrial tomando en cuenta el tipo de empresa (número de empleados y volumen de producción) y las tecnologías disponibles, perteneciente a una región geográfica delimitada. El objetivo del trabajo se centra en disponer de una metodología para el cálculo de la HH de una tonelada de piel bovina curtida al cromo aplicable al estado de Guanajuato, Méx. Por tanto, se desarrolla una metodología de cálculo detallada aplicable para dicho producto industrial procesado, teniendo en cuenta el tipo de empresa (número de empleados y volumen de producción) y las tecnologías disponibles, perteneciente a una región geográfica delimitada, incluyendo aspectos del enfoque del ACV y de la WFN. La metodología descrita se aplicó al proceso de industrialización de la piel bovina curtida al cromo en el estado de Guanajuato con base en datos recopilados en un estudio de campo, calculando el tamaño de las empresas evaluadas, su índice de producción y las HH azul y gris del proceso industrial. También se dispuso de datos reportados en bibliografía y bases de datos para completar el cálculo de la HH de un sistema que fue delimitado desde la obtención de piensos para el ganado hasta una tonelada de piel bovina curtida al cromo al término del proceso de industrialización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias del Agua | es_MX |
dc.title | Cálculo de la Huella Hídrica de la piel bovina curtida al cromo en el estado de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/709872 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Procesos industriales | es_MX |
dc.subject.keywords | Hidrología | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/248414 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | ARODI BERNAL MARTINEZ | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35506 | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias del Agua |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198484.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.