Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13795| Title: | Evaluación de la intensidad de los síntomas del tracto urinario inferior antes y después de una resección transuretral de próstata con energía monopolar en el Hospital Regional “1º de Octubre” del ISSSTE del año 2022 al 2024 | 
| Authors: | Aguilar Hernández, Israel | 
| Contributor: | Rojas Esquivel, María Isabel | 
| Abstract: | La hiperplasia prostática benigna (BPH) constituye una de las principales causas de síntomas del tracto urinario inferior en hombres adultos y adultos mayores, lo que impacta negativamente en su calidad de vida. La resección transuretral de próstata (TURP) continúa siendo el estándar de oro para el tratamiento quirúrgico de esta condición y en México la técnica monopolar es la más empleada. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la TURP monopolar mediante la comparación de los puntajes del International Prostate Symptom Score (IPSS) y la calidad de vida (QoL) antes y después de la cirugía, así como analizar su relación con la edad, el índice de masa corporal (IMC) y las indicaciones absolutas de intervención. Se realizó un estudio retrospectivo con expedientes clínicos de pacientes intervenidos en el servicio de urología del Hospital “1° de Octubre” del ISSSTE entre 2022 y 2024. La información fue registrada en una base de datos y analizada en el software SPSS v25. Los resultados mostraron que el puntaje de QoL mejoró al pasar de 4.72 ± 0.99 a 1.74 ± 0.94. Se observó que los pacientes con un mayor número de indicaciones absolutas presentaron puntajes más altos de IPSS antes de la cirugía, las indicaciones absolutas más frecuentes fueron la retención urinaria recurrente, infección urinaria recurrente e incontinencia por rebosamiento y por último la edad se correlacionó significativamente con un menor grado de mejoría postoperatoria, mientras que el IMC no mostró asociación relevante. Estos hallazgos confirman que la TURP monopolar es un procedimiento eficaz para mejorar la sintomatología urinaria y la calidad de vida, aunque la edad puede influir en el tratamiento. | 
| Issue Date: | Sep-2025 | 
| Publisher: | Universidad de Guanajuato | 
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | 
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13795 | 
| Language: | spa | 
| Appears in Collections: | Especialidad en Urología | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913795.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

