Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13864Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.creator | Arreguín Arreguín, Isaura | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T17:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13864 | - |
| dc.description.abstract | La educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades, y en el Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, asumimos con responsabilidad el compromiso de formar profesionales altamente capacitados, fomentar la investigación y fortalecer la vinculación con nuestro entorno. El presente Informe Anual 2024 es el resultado de un esfuerzo colectivo que busca dar cuenta de los avances, retos y logros alcanzados durante este periodo, enmarcados en una visión institucional orientada a la mejora continua y la excelencia académica. / Dra. Isaura Arreguín Arreguín. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Campus Celaya-Salvatierra | es_MX |
| dc.relation | https://www.ugto.mx/campuscelayasalvatierra/images/PDFs/informe-anual-ccs-2024.pdf | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Informe anual de actividades: Campus Celaya-Salvatierra 2024 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
| dc.subject.keywords | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Campus Celaya-Salvatierra | es_MX |
| dc.subject.keywords | Informes | es_MX |
| dc.subject.keywords | Instituciones educativas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Responsabilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Administración pública | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | CCS - Campus Celaya-Salvatierra. Informes | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CCS_Informe_Anual_Actividades_2024.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

