Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13903Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Valdez Bocanegra, Heira Georgina | es_MX |
| dc.creator | Aguilar Arredondo, Beatriz Adriana | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T16:52:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T16:52:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13903 | - |
| dc.description.abstract | El presente artículo realiza un análisis de la literatura de los factores que repercuten en el equilibrio vida-trabajo de las mujeres, a través de seis dimensiones: gratificaciones, interferencia de tiempo personal y laboral, pareja y crianza, cuidado de la salud, responsabilidades del hogar y tiempo libre. En cuanto a remuneraciones, las mujeres otorgan un mayor peso al salario emocional que al salario económico. Las madres trabajadoras enfrentan grandes desafíos para lograr conciliar su tiempo, debido a que en el trabajo tienen distracciones de su vida personal, y viceversa. Los roles de género que establece la sociedad esperan que la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos sean su responsabilidad, sin importar si tienen un empleo remunerado. La sobrecarga por esta “doble jornada” influye en su salud física y mental. Finalmente, las mujeres tienen poco o nulo tiempo libre, que les permita procurar su saludo poder practicar algún pasatiempo. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4532 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Factores que influyen en la conciliación vida-trabajo de las mujeres | es_MX |
| dc.title.alternative | Factors that influence women's work-life balance | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Conciliación vida-trabajo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Roles de género | es_MX |
| dc.subject.keywords | Salud física | es_MX |
| dc.subject.keywords | Salud mental | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244532.pdf | 765.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

