Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13985Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Pérez Rubio, Vianey Ariadna | es_MX |
| dc.creator | López-Lemus, Jorge Armando | es_MX |
| dc.creator | Ramos-Estrada, Cecilia | es_MX |
| dc.creator | Navarrete Reynoso, Ramón | es_MX |
| dc.creator | Vázquez González, Edgar Rene | es_MX |
| dc.creator | Purata Sifuentes, Omar Jair | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T19:02:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T19:02:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13985 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Pérez Rubio, Vianey Ariadna (Universidad de Guanajuato); López-Lemus, Jorge Armando (Universidad de Guanajuato); Ramos-Estrada, Cecilia (Universidad de Guanajuato); Navarrete Reynoso, Ramón (Universidad de Guanajuato); Vázquez González, Edgar Rene (Universidad de Guanajuato); Purata Sifuentes, Omar Jair (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la influencia del liderazgo de los emprendedores en el rendimiento de las microempresas del sur de Guanajuato, México. El diseño metodológico aplicado fue cuantitativo, exploratorio, observacional y transversal. La muestra consistió en 80 líderes de microempresas del sur de Guanajuato. Para evaluar las hipótesis, se llevó a cabo una regresión lineal entre las variables elegidas, con el liderazgo como variable independiente y el rendimiento empresarial como variable dependiente. Asimismo, se realizó una correlación entre las variables seleccionadas. Los resultados obtenidos mediante la regresión lineal proporcionan evidencia estadística que indica que el liderazgo influye de manera positiva y significativa en el rendimiento empresarial (β1 = 0.64, p < 0.01). Además, se encontró que el liderazgo y el rendimiento empresarial están estrechamente relacionados. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4612 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | El liderazgo de emprendedores y su influencia sobre el rendimiento empresarial de las microempresas emprendedoras | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Liderazgo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Emprendedores | es_MX |
| dc.subject.keywords | Microempresas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Variables | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rendimiento empresarial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Leadership | en |
| dc.subject.keywords | Entrepreneurs | en |
| dc.subject.keywords | Micro-enterprises | en |
| dc.subject.keywords | Variables | en |
| dc.subject.keywords | Business performance | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913985.pdf | 764.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

