Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | HECTOR PLASCENCIA MORA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T16:00:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T16:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1402 | es_MX |
dc.description.abstract | Se presenta un sistema un sistema para corte automático de geometrías especiales sobre espumas poliméricas que se compone de una estructura mecánica portátil que utiliza un motorreductor de corriente directa por cada dirección de movimiento controlada, un micro-controlador tipo PIC, un pantalla LCD con teclado matricial, dos sensores de final de carrera por cada dirección de movimiento controlada, una computadora personal con un programa de control, controladores de velocidad y dirección para los motores tipo puente H, una palanca de mando y un cable de comunicación tipo serial. La herramienta de corte es controlada por una computadora y un micro-controlador de bajo costo que tiene la posibilidad de ser programado de forma remota mediante una computadora personal, mediante un teclado matricial en forma local o bien que puede ser manipulado mediante un palanca de mando, dicho pantógrafo es controlado por un micro-controlador tipo PIC, utiliza moto-reductores de corriente directa y sensores de final de carrera, también se presentan productos de espumas poliméricas logrados usando dicho sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/T/2016/23392 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Pantógrafo portátil para corte de espumas poliméricas asistido por computadora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48849 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Pantógrafo - Diseño y Construcción | es_MX |
dc.subject.keywords | Espumas poliméricas - Corte Asistido por Computadora | es_MX |
dc.subject.keywords | Espumas Sintácticas - Corte Asistido por Computadora | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología Industrial - Sistemas automatizados | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: MX/a/2010/010320 | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Título de patente: MX 337880 B | es_MX |
dc.creator.two | ANDRÉS ISAÍAS CHÁVEZ NOLASCO | es_MX |
dc.creator.three | LUIS MIGUEL GONZÁLEZ TIERRABLANCA | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Patentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MX 337880 B_HECTOR PLASCENCIA MORA.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.