Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Díaz Pérez, César | es_MX |
| dc.creator | Díaz Pérez, Alma Laura | es_MX |
| dc.creator | Veloz García, Rafael Alejandro | es_MX |
| dc.creator | Chávez-Avilés, Mauricio Nahuam | es_MX |
| dc.creator | Sánchez Calderón, Lenin | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T20:08:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T20:08:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14064 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Díaz Pérez, César (Universidad de Guanajuato); Díaz Pérez, Alma Laura (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo); Veloz García, Rafael Alejandro (Universidad de Guanajuato); Chávez-Avilés, Mauricio Nahuam (Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo); Sánchez Calderón, Lenin (Universidad Autónoma de Zacatecas) | es_MX |
| dc.description.abstract | El arsénico (As) es un metal pesado (MP) que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. Debido a la acción de la naturaleza y a la intervención del hombre, el As se ha convertido en un contaminante recalcitrante. La toxicidad del As, además de la capacidad de bioacumularse, lo han convertido un contaminante de interés, por lo que se están buscando nuevas estrategias para su biorremediación. Las plantas se ven afectadas por la toxicidad del As a nivel morfológico, fisiológico y metabólico; sin embargo, estas han desarrollado mecanismos de defensa contra el daño por este MP. Uno de los mecanismos para contrarrestar el efecto tóxico del As dentro de la célula es la reducción de As(V) a As(III) por medio de la enzima arseniato reductasa (ACR2), la cual puede interactuar con fitoquelatinas y ser transportado a la vacuola. Las enzimas ACR2 son homólogas a las enzimas fosfatasas CDC25. Las especies del género Lupinus que se caracterizan por crecer en sitios contaminados con MPs son de interés por su posible potencial como herramienta de biorremediación. El objetivo de este trabajo fue buscar proteínas con posible función de ACR2, y modelar su estructura, con el fin de sentar las bases para, posteriormente, llevar a cabo un análisis estructura-función de esta familia. En este trabajo se encontraron tres posibles proteínas ACR2 de Lupinus albus, Lupinus angustifolius y Lupinus luteus, las cuales contenían el domino de rodanasa y ACR2, además de tener la huella HC(X)5R. Se obtuvieron modelos tridimensionales de los monómeros y dímeros de cada una de las tres secuencias. Los modelos obtenidos son de buena calidad y pueden ser usados para llevar a cabo un análisis estructura-función de la familia ACR2. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/es/article/view/4666 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Desarrollo e innovación. Vol. 31 (2024) | es_MX |
| dc.title | Predicción de la estructura tridimensional de las enzimas ACR2 del género Lupinus | es_MX |
| dc.title.alternative | ACR2 enzymes from genus Lupinus 3D-structure prediction | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Lupinus | es_MX |
| dc.subject.keywords | Arsenato reductasa | es_MX |
| dc.subject.keywords | ACR2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelamiento tridimensional | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Arsenic is a heavy metal (HM) that occurs naturally in the earth's crust. Due to the action of nature and the actions of man, As has become a recalcitrant pollutant. As toxicity and its bioaccumulate effect has made it a pollutant of interest, new strategies for its bioremediation are being sought. Plants are affected by As toxicity at the morphological, physiological and metabolic level; however, plants have developed defense mechanisms against As damage. One of the mechanisms to counteract AS toxic effect inside the cell is As reduction catalyzed by the arsenate reductase enzyme (ACR2), As reduced can interact with phytochelatins and be transported to the vacuole. ACR2 enzymes are homologous to CDC25 phosphatase enzymes. Species of the genus Lupinus, which are characterized by growing in sites contaminated with PMs, are of interest for their potential as a bioremediation tool. The aim of this work was to search for putative ACR2 functional proteins with ACR2, and to model their 3D structure, to lay the foundations for, subsequently, carrying out a structure function analysis of this family. In this work, we found three putative ACR2 proteins from Lupinus albus, Lupinus angustifolius and Lupinus luteus, which contained the rhodanase and ACR2 domain, in addition in Fabaceae plants have the HC(X)5R motif. 3D models of the monomers and dimers of each of the three sequences were obtained. The models obtained are of good quality and can be used to perform a future ACR2 family structure-function analysis. | en |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914064.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

