Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14121Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Morales Castro, Wendy | es_MX |
| dc.creator | Basurto Islas, Gustavo | es_MX |
| dc.creator | Guzmán Cabrera, Rafael | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T21:04:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T21:04:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14121 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Morales Castro, Wendy (Universidad de Guanajuato); Basurto Islas, Gustavo (Universidad de Guanajuato); Guzmán Cabrera, Rafael (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | La prevalencia de personas con depresión ha aumentado en los últimos años, en parte debido a una mayor atención en la detección de enfermedades psiquiátricas. El propósito del presente trabajo es proponer una estrategia para detectar la enfermedad haciendo uso de la Inteligencia Artificial, tener mayores registros de su prevalencia y con ello exponer su impacto a nivel global. Dentro del presente trabajo se comenzará con la definición de la depresión, los principales factores, así como la sintomatología, a su vez también se hablará del uso de las redes sociales y como pueden ser utilizadas para la detección de depresión con la ayuda de la Inteligencia Artificial, específicamente el campo de Procesamiento de Lenguaje Natural. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/es/article/view/4712 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso internacional de electrónica y computo aplicado 2024. Vol. 33 (2024) | es_MX |
| dc.title | Construcción de corpus en español para la Identificación de sentimientos en Twitter | es_MX |
| dc.title.alternative | Construction of a corpus in spanish for the identification of feelings on Twitter | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Depresión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inteligencia artificial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Procesamiento de lenguaje natural | es_MX |
| dc.subject.keywords | Máquinas de vectores de soporte | es_MX |
| dc.subject.keywords | Regresión logística | es_MX |
| dc.subject.keywords | J48 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Validación cruzada | es_MX |
| dc.subject.keywords | Conjuntos de entrenamiento y prueba | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914121.pdf | 514.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

