Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1450
Title: | Metodología para el Diseño Optimo de Micro-redes Eléctricas en Instalaciones Industriales. |
Authors: | YULY KARINA TUTIRA CÁCERES |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/718624 |
Contributor: | JOSÉ MERCED LOZANO GARCÍA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/47615 |
Abstract: | La implementacion de estrategias de producción y uso de energías limpias y renovables es uno de los retos mas importantes en la actualidad, debido al agotamiento de los recursos fósiles. Para solucionar este problema es muy importante la implementación de metodologías que ayuden a optimizar el diseño de las instalaciones industriales en las micro-redes electricas, y asi minimizar los costos que estas conllevan. El principal paso para que la implementaci´on de una estrategia de producción de energía se establezca, es aumentar la rentabilidad de las fuentes de energía renovables, mejorando su competitividad. En este proyecto se desarrolla una metodología general para el diseño y dimensionamiento óptimo de micro-redes electricas, conformadas por unidades de generación distribuidas (DGUs, por sus siglas en ingl´es, Distributed Generation Units) y unidades de almacenamiento (DSUs, por sus siglas en inglés Distributed Storage Units) con la finalidad de obtener los mayores beneficios económicos. Dentro del problema de optimización se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: predicción de las condiciones climatológicas en la zona de instalación, condiciones de operación, limitaciones de espacio, topologíade la micro-red, tipo de tarifa electrica contratada por la empresa y curva de consumo. Dentro del cuerpo del trabajo se muestran los estudios de detalle sobre el uso adecuado de la metodología planteada, adicionalmente se exponen y analizan los resultados en la herramienta de software matemático Matlab. Por último los resultados del diseño de la micro-red demuestran que la metodología propuesta proporciona una respuesta adecuada y una soluci´on óptima factible a la estrategia de manejo de energía. |
Issue Date: | Nov-2018 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1450 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
145567.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.