Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | CHRISTIAN ENRIQUE CRUZ TORRES | es_MX |
dc.creator | ALEXIA OROS OJEDA | es_MX |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-09T02:42:19Z | - |
dc.date.available | 2020-02-09T02:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1460 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo conocer los niveles de estrés y riesgos psicosociales que presenta una muestra de policías, las relaciones entre ambas variables y las diferencias entre los niveles manifestados con determinados factores sociodemográficos. Se realizó un muestreo por conveniencia no representativo con 153 policías preventivos y viales, cuya media de edad fue 37.15 años. Se utilizó el Cuestionario psicosocial de Copenhague para medir los riesgos psicosociales y el Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS para evaluar el estrés. Los resultados indican que los niveles de estrés de los participantes son bajos respecto a la media teórica, indicando que el trabajo policial es un factor influyente en la presencia de estrés para esta muestra, pero no en alto grado. Los factores de riesgo psicosocial con mayores niveles fueron apoyo, compromiso con tareas y exigencias psicológicas. Las relaciones entre estrés y exigencias psicológicas y doble presencia, muestran que a mayores niveles de estos riesgos, mayores niveles de estrés. Las relaciones entre edad y estrés y entre edad y doble presencia, indican que a menor edad, mayores niveles de estrés y doble presencia. Si los oficiales de policía rolan turnos o tienen un horario fijo no implica diferencias en su nivel de estrés. Los factores de riesgo que se comportan distinto si el trabajador labora en turnos rolados o fijos son compromiso con tareas, apoyo y exigencias psicológicas. No hay diferencias por sexo ni dependiendo del turno en el nivel de estrés. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Licenciatura en Psicología | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de estrés y riesgos psicosociales en una muestra de policías viales y preventivos de Salamanca y León, Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Psicología | es_MX |
dc.subject.keywords | Psicología social | es_MX |
dc.subject.keywords | Comportamiento policiaco | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/223711 | es_MX |
dc.contributor.role | Director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388371.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.