Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1513
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | CARLOS MARIO MORALES BAUTISTA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T16:34:09Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T16:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1513 | - |
dc.description.abstract | En México, los suelos impactados por hidrocarburos son remediados mediante diversas técnicas, algunas reducen la concentración del contaminante y otras lo estabilizan; es por ello que las condiciones finales dependerán del proceso aplicado. Al noconsiderar esta situación, algunas áreas restauradas con vocación de uso agrícola-ganadera presentan problemas tales como baja producción de cultivos y/o forrajes. Debido a lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los cambios enlas propiedades de un suelo post-remediación (un mes y un año), comparándolo con un testigo. Se observaron Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP) debajo del límite normativo (600 mg∙kg-1 a 660 mg∙kg-1) y no varían después de un año; además, se observaron cambios en los suelos tales como pH (~6.4 a ~7.4), humedad (~14% a ~10%), densidad aparente (~1.1 g͎∙cm-3a ~1.4 g͎∙cm-3) y densidad real (~2.0 g∙cm-3a ~2.5 g∙cm-3), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) (~26 Cmol∙kg-1a ~11 Cmol∙kg-1) y texturas (de arcillosa a franco-arenosa) sin cambios después del año. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2019.2154 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 29 (2019) | es_MX |
dc.title | Cambios en las propiedades físicas y químicas de un suelo debido a un proceso de restauración aplicado a un derrame de hidrocarburos | es_MX |
dc.title.alternative | Changes in the physical and chemical properties of a soil due to a restoration process applied to a spill of hydrocarbon | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/453526 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Remediación | es_MX |
dc.subject.keywords | Fertilidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Impacto ambiental | es_MX |
dc.subject.keywords | Pollution | en |
dc.subject.keywords | Remediation | en |
dc.subject.keywords | Fertility | en |
dc.subject.keywords | Environmental impact. | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | CARLOS ERNESTO LOBATO GARCIA | es_MX |
dc.creator.three | Joel Flores Jiménez | es_MX |
dc.creator.four | Candelario Méndez Olán | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/215294 | - |
dc.description.abstractEnglish | In Mexico, soils impacted by hydrocarbons are remediated by various techniques; some reduce the concentration of the pollutant and others stabilize it, this is why the final conditions will depend on the applied process. When not considering this situation, some restored areas with an agricultural-livestock vocation use present problems such as low production of crops and/or forages. Based on the above, the present work aimed to evaluate the changes in the properties of a post-remediation soil (one month and one year) by comparing it with a control soil. Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) were observed below the regulatory limit (600 mg∙kg-1 to 660 mg∙kg-1) and did not vary after one year; moreover, changes in soils such as pH (~6.4 to ~7.4), humidity (~14% to ~10%), apparent density (~1.1 g͎∙cm-3 to ~ 1.4 g͎∙cm-3) and real density (~2.0 g∙cm-3 to ~2.5 g∙cm-3), Cation Exchange Capacity (CEC) (~26 Cmol ∙ kg-1 to ~11 Cmol ∙ kg-1) and textures (from clayey to sandy-loam), unchanged at one year | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cambios en las propiedades físicas y químicas de un suelo debido a un proceso de restauración aplicado a un derrame de hidrocarburos.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.