Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | SONIA EMILIA SILVA GOMEZ | es_MX |
dc.creator | VIRIDIANA DEL CARMEN NIÑO | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T20:43:37Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T20:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1547 | - |
dc.description.abstract | El manejo de los residuos sólidos urbanos (MRSU) en Xaltianguis es realizado por la misma comunidad, generando contaminación y deterioro ambiental. Este artículo estudia el MRSU enfocándose en la participación comunitaria. Para estimar la generación,composición y emisión se aplicó la calculadora del clima. El MRSU se obtuvo mediante una encuesta y entrevistas. Los tiraderos a cielo abierto (TCA) se georreferenciaron utilizando los sistemas de información geográfica, cuyos resultados mostraron una generación de 1017 toneladas anuales (t/a) de residuos; 62.1% fueron orgánicos y emitían 1036 t/a de CO2-eq. Existían dos sistemas de recolección, el municipal operaba semanalmente, mientras el informal a diario depositaba en un TCAy se registraron otros 22 TCA. El 48% de la población considera participar. Prácticas como el reúso (44%) y reciclaje (2.3%) aportarían a un eficiente MRSU, pero este solo puede lograrse con corresponsabilidad y compromiso de la comunidad y el municipio | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2019.2166 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 29 (2019) | es_MX |
dc.title | La importancia de la participación y corresponsabilidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos | es_MX |
dc.title.alternative | The importance of participation and corresponsibility in the management of solid urban waste | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/655144 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | La importancia de la participación y corresponsabilidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos | es_MX |
dc.subject.keywords | Tiraderos a cielo abierto | es_MX |
dc.subject.keywords | Participación comunitaria | es_MX |
dc.subject.keywords | Corresponsabilidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Recolección informal | es_MX |
dc.subject.keywords | Management of urban solid waste | en |
dc.subject.keywords | Open dumps | en |
dc.subject.keywords | Community participation | en |
dc.subject.keywords | Co-responsibility | en |
dc.subject.keywords | Informal collection | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/62692 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | AMERICA LIBERTAD RODRIGUEZ HERRERA | - |
dc.creator.three | ANA LAURA JUAREZ LOPEZ | - |
dc.creator.four | MARIA LAURA SAMPEDRO ROSAS | - |
dc.creator.five | MAXIMINO REYES UMANA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/202133 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/238656 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/201773 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/264582 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The management of urban solid waste (MUSW) in Xaltianguis is done by the community, generating pollution and environmental degradation. This article studies the MUSW focusing on community participation. To estimate the generation, composition and emission, the climate calculator was applied. The MUSW diagnosis was obtained by applying a survey and making interviews. Theopen dumpsites (OD) were georeferenced using geographic information systems. The results showed a generation of 1017 t/a of waste; 62.1% were organic and emitted 1036 t/a of CO2-eq. There were two collection systems, the municipal operated weekly, while the informal daily deposited in OD. Other 22 OD were registered. 48% of the population considers participating. Practices such as reusing (44%) and recycling (2.3%) would contribute to an efficient MRSU, but this can only be achieved with co-responsibility and commitment of the community and the municipality | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La importancia de la participación y corresponsabilidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.