Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1572
Title: | Evaluación de potenciales osmóticos en suelos y aguas costeros de Oaxaca, México, mediante ecuaciones de predicción |
Authors: | EDGAR IVAN SANCHEZ BERNAL |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122440 |
Abstract: | El objetivo de este estudio es evaluar los coeficientes osmóticos de 30 muestras de suelos y aguas de riego de la costa de Oaxaca, en los que interactúan los parámetros conductividad eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (STD) y potencial osmótico (ψπ), considerados en el modelo Ψπ = K3x STD, obtenido de la literatura y requerido para simular tendencias osmóticas o tóxicas de las sales en la relación agua-suelo-planta. Su aplicación puede auxiliar en la prevención de daños a cultivos por salinidad. En laboratorio, se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos de suelos y aguas; en gabinete, se elaboraron ecuaciones predictivas. Los Ψπ obtenidos son próximos a los del coeficiente teórico -0.036 x CE (dS m-1) del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de América. Ambos métodos presentan alta correlación (r= 0.99). Los Ѱπevaluados son propios de una salinidad clorhídrica de intenso efecto osmótico. Las ecuaciones del modelo propuesto predicen con buena aproximación el fenómeno osmótico salino |
Issue Date: | 18-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1572 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de potenciales osmóticos en suelos y aguas costeros de Oaxaca, México, mediante ecuaciones de predicción.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.