Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1590
Title: | Sintomatología depresiva, estrés y funcionamiento familiar en madres adultas del norte de México |
Authors: | EFRAIN GAYTAN JIMENEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/331981 |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la sintomatología depresiva y analizar surelación con el estrés percibido y el funcionamiento familiar en una muestra de madres adultas del norte de México. Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal en una muestra de 118 mujeres residentes en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZMLL), México. Para evaluar la sintomatología depresiva se utilizó el Inventario de Depresión de Beck (BDI, por sus siglas en inglés); para el estrés percibido se empleó la Escala de Estrés Percibido; y el funcionamiento familiar se evaluó mediantela Escala de Relaciones Intrafamiliares. Se utilizó el coeficiente r de Pearson para determinar el nivel de correlación entre las variables y regresión logística binomial para determinar los factores de riesgo para sintomatología depresiva en los grupos de participantes, formados de acuerdo a la edad. Los resultados indican una prevalencia del 12.7% de sintomatología depresiva clínicamente relevante, estableciendo un riesgo ocho veces mayor de presentar sintomatología depresiva para las participantes menores de 30 años que refieren niveles bajos de funcionamiento familiar (RM= 9.60, IC 95%= 1.1-84.5). Para las participantes mayores de 30 años se determinó un riesgo 15 veces mayor de presentar sintomatología depresiva, si presentan estrés percibido elevado (RM = 16.65, IC 95% = 2.7-101.3). Los factores de riesgo para presentar sintomatología depresiva varían de acuerdo a la edad de la mujer. Esto hace indispensable instrumentar medidas que amplíen la cobertura preventiva, privilegiando modelos comunitarios, sobre todo en los grupos más vulnerables |
Issue Date: | 2-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1590 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sintomatología depresiva, estrés y funcionamiento familiar enmadres adultas del norte de México.pdf | 777.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.