Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1603
Title: | Efecto del jugo de granada (Punica Granatum) sobre patrones conductuales de ingesta en ratas con diabetes inducida |
Authors: | ELIA HERMINIA VALDES MIRAMONTES |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/339671 |
Abstract: | Actualmente crece la evidencia sobre el tratamiento alternativo de la diabetes mellitus a través de alimentos funcionales como el jugo granada. La mayoría de los estudios se dirigen al efecto fisiológico del jugo cuando es suministrado forzadamente a ratas diabéticas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la exposición a libre acceso al jugo de granada sobre el consumo de líquidos, consumo de alimento y peso corporal en ratas diabéticas. Dos grupos de seis ratas sanas y seis hiperglucémicas, inducidas con 60 mg/kg de estreptozotocina intraperitoneal, se expusieron durante 21 días a jugo de granada, agua y alimento. Los resultados mostraron diferencias significativas (p< 0.05) en el consumo de líquidos y el peso corporal en ambos grupos. No se encontraron diferencias significativas en el consumo de alimento (p> 0.05). La exposición a libre acceso al jugo de granada evidenció su aceptación y generó diferencias conductuales en la ingesta |
Issue Date: | 15-Aug-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1603 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del jugo de granada (Punica Granatum) sobre patrones conductuales de ingesta en ratas con diabetes inducida.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.