Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARIA GUADALUPE TORRES CARDONA | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T19:30:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T19:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1616 | - |
dc.description.abstract | El efecto a largo plazo de la separación madre-cría en ganado lechero ha sido poco estudiado, no obstante que se ha descubierto que dicho efecto a corto plazo (pocas horas después de la separación) tiene serias repercusio-nes en el comportamiento y fisiología tanto de la madre como de la cría. Por lo anterior, en esta investigación se estudió el comportamiento social de 30 becerras Holstein destetadas (78 ±10 kg de peso y 79 ±7 días de edad), separadas previamente de sus madres a las 24 h post-parto (T1) o inmediatamente después del parto (T2), durante siete semanas. El tiempo de separación madre-cría no afectó el rango de jerarquía social de la cría en las siguientes siete semanas postdestete, ya que el análisis estadístico no mostró diferencias significa-tivas en el Índice de desplazamiento (IDO) e índice de éxito (IDE), tampoco en las variables conductuales. Sin embargo, algunos autores indican que dicho efecto puede mostrarse en la edad adulta, una vez que las crías han alcanzado su madurez sexual, por lo que más investigación al respecto es requerida | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2018.1635 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 28, No 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Tiempo de separación madre-cría y comportamiento social de becerras holstein recién destetadas | es_MX |
dc.title.alternative | Time separation cow-calf and social behavior of holstein heifer weanling | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/84515 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Separación madre-cría | es_MX |
dc.subject.keywords | Comportamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Productividad | es_MX |
dc.subject.keywords | Separation cow-calf | en |
dc.subject.keywords | Behavior | en |
dc.subject.keywords | Productivity | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE ISIDRO ALEJOS DE LA FUENTE | - |
dc.creator.three | FRANCISCO AURELIO GALINDO MALDONADO | - |
dc.creator.four | MARTIN AMADOR MEZA NIETO | - |
dc.creator.five | MIGUEL ANGEL SILVA SALAS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/94205 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16320 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/65392 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/576200 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The long-term effect of mother-calf separation in dairy cattle has been little studied, even when it has been found that this effect has profound repercussions on the behavior and physiology of both mother and breeding in the short term (few hours after separation). Therefore, in this research, the social behavior of 30 Holstein heifer weanlings (78 ± 10 kg weight and 79 ± 7 days old), separated from their mothers at 24 h post-partum (T1) or immediately after deliv-ery (T2), was studied during seven weeks. The separation time cow-calf did not affect the range of social hierarchy breeding in the seven weeks after post-weaning, since no significant difference was found neither in the index shift (IDO) and success rate (IDE) nor in the behavioral variables. However, some authors indicate that this effect can be displayed in adulthood once the young have reached sexual maturity, so more research is needed | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiempo de separación madre-cría y comportamiento social de becerras holstein recién destetadas.pdf | 438.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.