Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1639
Title: | Radiación gamma para inducción de mutagénesis en pasto rosado [Melinis repens (Willd.) Zizka] |
Authors: | RAUL CORRALES LERMA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/474875 |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/111142 |
Abstract: | La radiación gamma puede ser utilizada para conocer el rango de radiosensibilidad (RRS) en pastos con fines de mejoramiento genético por mutagénesis. El pasto rosado es una especie invasora que puede ser mejorada en valor nutricional u otras características. El objetivo de este estudio fue determinar la dosis óptima de radiación gamma para inducir mutaciones efectivas en pasto rosado mediante dosis letal media (DL50) y reducción media de crecimiento (GR50). El estudio fue realizado en campo, laboratorio e invernadero. De acuerdo a la media ponderada de las variables incluidas en LD50yGR50, la dosis óptima se estimó a los 304 Gy. Los resultados de este estudio permiten conocer el RRS para la aplicación de radiación gamma óptima con Co60, que pueda inducir características futuras de interés económico y ecológico en el pasto rosado |
Issue Date: | 8-Apr-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1639 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radiación gamma para inducción de mutagénesis en pasto rosado [Melinis repens (Willd.) Zizka].pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.