Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1641
Title: | Efecto de la sombra sobre la emergencia de plántulas de especies maderables nativas de la Península de Yucatán |
Authors: | JAIME ESTEBAN HAAS TZUC |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9129-6411 |
Abstract: | La influencia que tiene la radiación solar sobre la germinación y emergencia de plántulas no ha sido descrita para muchas de las especies tropicales de importancia maderable. La presente investigación se enfoca en la emergencia de plántulas de taxa maderables nativas de la Península de Yucatán bajo diferentes grados de sombra (0%, 35%,60% y 90%). Para ello, se realizó la evaluación de las especies de Caesalpinia mollis (chakté) , (Piscidia piscipula) (jabín) y jujuché (Albizia tomentosa). C. molliy A. tomentosa presentaron diferencias entre tratamientos (p< 0.0001 y p< 0.0,1 respectivamente), ambas tuvieron mayor emergencia de plántulas con la luminosidad más elevada (0% de sombra). El tiempo de inicio de emergencia de las plántulas fue de cuatro a cinco días y la emergencia del 100% se logró en menos días con el 90% de sombra para las tres especies. Los resultados expresan que el porcentaje de sombra influye en la emergencia total de las plántulas |
Issue Date: | 8-Apr-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1641 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la sombra sobre la emergencia de plántulas de especies maderables nativas de la Península de Yucatán.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.