Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARCO JOSUE HERNANDEZ CHAVEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T19:34:33Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T19:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1692 | - |
dc.description.abstract | Candida albicans y Candida tropicalis son organismos levaduriformes que pueden llegar a causar severas infecciones en pacientes inmunocomprometidos. En C. albicans, se sabe que la pared celular se compone de una capa interna de quitina, una capa de β-glucanas y una capa externa de manoproteínas que son manosiladas mediante varias rutas de glicosilación. En C. albicans, el gen OCH1 está involucrado en la síntesis de la cadena externa de N-mananas y es requerido para la integridad celular y virulencia. Por otro lado, MNN4 está involucrado en la ruta de fosfomanosilación, en la cual son agregados residuos de fosfomananas tanto a N- como a O-mananas. Estos residuos son esenciales para el reconocimiento del hongo por células fagocíticas. Por otra parte, se sabe que el producto del gen PMR1 de C. albicans es una bomba de iones Ca2+/Mn2+ ubicada en el aparato de Golgi y es la encargada de aportar estos iones a las manosiltransferasas, necesarios para la realización del proceso de glicosilación. En C. tropicalis existen tres genes con una identidad y similitud muy significativa a los genes MNN4, OCH1 y PMR1 de C. albicans. Debido a que no existía información sobre las rutas de ensamble de la pared celular, ni de las rutas de glicosilación en C. tropicalis, se estudió estos tres genes y se demostró que son ortólogos funcionales de los genes de C. albicans. Los fenotipos de las mutantes generadas nos indican que los tres genes están involucrados en las rutas de fosfomanosilación y N-glicosilación, mientras que PMR1 funciona como una bomba de iones catiónicos que suple de su cofactor a las manosiltransferasas del aparato de Golgi. Las mutantes sufrieron un re−arreglo en el contenido de azúcares de pared celular, presentaron defectos en su crecimiento, termo sensibilidad y cambios en la interacción con el sistema inmune innato. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Ciencias (Biología) Tradicional | es_MX |
dc.title | Contribución de la glicosilación de proteínas de pared celular en el reconocimiento inmune innato de Candida tropicalis | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/371660 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Candida tropicalis | es_MX |
dc.subject.keywords | Glicosilación | es_MX |
dc.subject.keywords | Proteínas | es_MX |
dc.subject.keywords | Bioquímica | es_MX |
dc.subject.keywords | Química | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | HECTOR MANUEL MORA MONTES | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38968 | - |
dc.contributor.roleone | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias (Biología) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142975.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.