Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1700
Title: | Determination of silver concentration in tomato seeds (Solanum Lycopersicum L.) exposed to silver nanoparticles using AAS-F and a validated method |
Authors: | LUIS OCTAVIO HERNANDEZ ARTEAGA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/299263 |
Abstract: | The interaction of silver nanoparticles with Tomato seeds (Solanum Lycopersicum L.) was studied; the amount of silver uptake by tomato seeds was quantified by using flame atomic absorption. The absorption analysis was carried out according to the performance study of the method to estimate the detection and quantification limits as well as the accuracy. The seeds were exposed at different silver concentra-tions and different times. A simple method has been developed for the determination of silver content in aqueous matrices by acid digestion followed by atomic absorption spectroscopy flame; it was found that the acid digestion is efficient for extraction of the analyte in a single step. The limits of quantification achieved in the analytical method allow the determination of silver on plant tissue, the highest silver up-take in the tomato seeds was obtained with the treatment using the highest silver concentration (10 mM) and longer exposition time (48 h) Se estudió la interacción de nanopartículas de plata con semillas de tomate (Solanum Lycopersicum L.); la cantidad de plata absorbida por las semillas se cuantificó usando absorción atómica de flama. Se realizó un estudio de rendimiento del método para determinar los límites de detección y de cuantificación así como la reproducibilidad. Las semillas se expusieron a diferentes concentraciones de plata y diferentes tiempos. Se desarrolló un método simple para la determinación del contenido de plata en matrices acuo-sas mediante digestión ácida seguida de espectroscopia de absorción atómica de flama; encontrándose que la digestión ácida es eficiente para la extracción del analito. Los límites de cuantificación obtenidos en el método analítico permiten la determinación de la plata en muestras de tejido vegetal, obtienendo la mayor absorción de plata en las semillas de tomate con el tratamiento de mayor concentración (10 mM) y mayor tiempo (48 h). |
Issue Date: | 15-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1700 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination of silver concentration in tomato seeds (Solanum Lycopersicum L.) exposed to silver nanoparticles using AAS-F and a validated method.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.