Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOSA | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T16:00:54Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T16:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1707 | - |
dc.description.abstract | For several decades, the electrical admittance has been very useful for the determination of physical quan-tities, such as the characterization of some electrical properties of interest in organic samples. In this work, an electrical system based on graphite electrodes to determine the amount of living biomass of the cyano-bacteria Fischerella sp. is proposed. Cyanobacteria are phototrophic microorganisms with applications on bioremediation, pharmaceutics, medicine, among others. The strain was characterized in BG-11 medium and cultured at different biomass concentrations. Samples were evaluated by electrical admittance and contrasted by the technique of dry weight in order to correlate the results registered by the/a proposal electric circuit. Scanning frequencies from admittance went in an order from 10 Hz to 1 000 000 Hz. Also, they showed a reproducibility, getting deviations of 6.45 × 10-5. This electrical system can be used to evalu-ate Fischerella sp. living biomass concentrations with high reliability | es_MX |
dc.description.abstract | Desde hace varias décadas la impedancia eléctrica ha sido de gran utilidad para la determinación de can-tidades físicas, así como la caracterización de algunas propiedades eléctricas de interés en muestras or-gánicas. En este trabajo se propone un sistema eléctrico basado en electrodos de grafito para determinar la cantidad de biomasa viva de la cianobacteria Fischerella sp. Las cianobacterias son microorganismos fotoautótrofos con aplicaciones de biorremediación, farmacéuticas, médicas, entre otros. La cepa fue ca-racterizada en medio de cultivo BG-11 y a diferentes porcentajes de biomasa. Las muestras evaluadas por impedancia eléctrica fueron contrastadas mediante la técnica de peso seco con la finalidad de correlacio-nar los resultados registrados por el circuito eléctrico propuesto. Las frecuencias de barrido en la impe-dancia fueron en un orden de 10 Hz a 1 000 000 Hz. También mostraron una reproducibilidad alcanzando desviaciones de 6.45 × 10-5. Este sistema eléctrico puede ser utilizado para evaluar concentraciones de biomasa viva de Fischerella sp. con una alta confiabilidad | - |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2018.2182 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 28 No 6 (2018) | es_MX |
dc.title | Fischerella sp. biomass measurement by using graphite electrodes | es_MX |
dc.title.alternative | Cuantificación de biomasa de Fischerella sp. a través de electrodos de grafito | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/306574 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cyanobacteria | es_MX |
dc.subject.keywords | Quantification | es_MX |
dc.subject.keywords | Admittance | es_MX |
dc.subject.keywords | Photobioreaction | es_MX |
dc.subject.keywords | Cyanobacteria | - |
dc.subject.keywords | Quantification | - |
dc.subject.keywords | Admittance | - |
dc.subject.keywords | Photobioreaction | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA | - |
dc.creator.three | José Martín Márquez Villa | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/46532 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fischerella sp. biomass measurement by using graphite electrodes.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.