Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1727
Title: | Migración, deterioro ambiental y cambio climático: hacia un modelo bajo la perspectiva del análisis regional |
Authors: | CARLOS FRANCISCO ORTIZ PANIAGUA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42709 |
Abstract: | El cambio climático contribuye a complicar el panorama de la degradación ecológica y ambiental a escala global y trae consigo un incremento de los riesgos para las poblaciones humanas en distintos ámbitos. La migración se contempla como una opción, a menudo la única, realista ante distintos escenarios climáticos y de pérdida de calidad ambiental. Este artículo tiene como propósito proponer un modelo mediante índices para la identificación de regiones con potencial expulsor y receptor de poblaciones humanas. No se presenta evidencia empírica, sino más bien un planteamiento susceptible de ser instrumentado para tales fines. En términos metodológicos, el presente se ubica en la tipología explorato-ria, descriptiva y documental, conformando un trabajo propositivo en técnicas de análisis regional para su posterior aplicación |
Issue Date: | 26-Feb-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1727 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Migración, deterioro ambiental y cambio climático hacia un modelo bajo la perspectiva del análisis regional.pdf | 948.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.