Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1748
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JAZMIN CARBAJAL AVILA | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T16:37:23Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T16:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1748 | - |
dc.description.abstract | La vegetación en grandes extensiones funciona como sumidero natural de carbono para eliminar las concentraciones de gases efecto invernadero; por esta razón en las ciudades resulta necesario mantener el equilibrio entre las superficies construidas y las vegetadas. Los sistemas de naturación urbana se emplean como una respuesta a este problema, las fachadas vegetadas forman parte de ellos. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la cantidad de C y CO2 capturado por las especies Pentalinon luteum y Clitoria ternatea, utilizadas en un modelo construido. Ambas capturan cantidades similares de carbono. Los datos son útiles para ampliar la investigación, ya que a la fecha no existe un registro específico de captura de CO2 en especies recomendadas para muros y azoteas vegetadas | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2017.1388 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 27 Num 5 (2017) | es_MX |
dc.title | Captura de carbono por una fachada vegetada | es_MX |
dc.title.alternative | Carbon capture by a green facade | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/226021 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fachada vegetada | es_MX |
dc.subject.keywords | Carbono | es_MX |
dc.subject.keywords | Especies trepadoras | es_MX |
dc.subject.keywords | Green facade | - |
dc.subject.keywords | Carbon dioxide | - |
dc.subject.keywords | Climbing plants | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ANTONIO ALFONSO RODRIGUEZ ROSALES | - |
dc.creator.three | AMERICA LIBERTAD RODRIGUEZ HERRERA | - |
dc.creator.four | HERIBERTO HERNANDEZ COCOLETZI | - |
dc.creator.five | Luz Patricia Ávila Caballero | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/292711 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/202133 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/30927 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Vegetation in large land area plays the role of a natural carbon sink which eliminates high concentrations of greenhouse gases; for this reason, it is necessary to maintain the balance between the built and vegetated surfaces in the cities. Green infrastructure systems are used as an answer to this urban problem and green facades are part of them. This study aimed to determine the amount of C and CO2 captured by Pentalinon luteum and Clitoria ternatea species, used in a constructed model. Both capture similar amounts of carbon. The obtained data are useful for further investigation because there is not a specific record of CO2 capture to date for the species recommended species for walls and vegetated roofs | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Captura de carbono por una fachada vegetada.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.