Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1789
Title: | Antioxidant activity and antimicrobial evaluation of 1-benzyl-1,2,3-triazole |
Authors: | JULIO MONTES AVILA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39725 |
Abstract: | This paper reports biological activities of 1-benzyl-1,2,3-triazoles: antimicrobial by broth microdilution method, antioxidant by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)• inactivation assay and toxicity by brine shrimp (Artemia salina) assay. The compound 1-(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl) cyclopentanol (50 μg/mL to 200 μg/mL) presented selective moderate inhibition of Staphylococcus aureus 3 growth whereas the same effect of 3-(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)propan-1-ol was registered against Escherichia coli AO11, E. coli AO15 and Salmonella enterica serovar Typhi. 5g-i compounds showed the highest DPPH• scan-venging. Synthetic 1,2,3-triazole evaluated compounds were classified in the range moder-ately toxic to non-toxic. Thus, based in the previously/actually published information, they could be a source of compounds with biological activities of importance for human health Este artículo reporta las actividades biológicas de 1-bencil-1,2,3-triazoles: antibacteriana por el método de microdilución en caldo, antioxidante por el método de inactivación del DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil)• y la toxicidad en el ensayo de artemia (Artemia salina). El compuesto 1-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il) ciclopentanol (50 μg/mLa 200 μg/mL) presentó inhibición selectiva y moderada contra el crecimiento de Staphylococcus aureus 3, mientras que el mismo efecto se registró para el 3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-1-propanol contra E. coli AO11, E. coli AO15 y Salmonella entérica serovar Typhi. Los compuestos 5g-i mostraron la más alta inactivación del DPPH• Los compuestos sintéticos 1,2,3-triazoles evaluados se clasificaron en el intervalo de moderadamente tóxico a no tóxico. Así, basados en la información publicada actualmente, estos podrían ser una fuente de compuestos con actividades biológicas de importancia para la salud humana |
Issue Date: | 11-Jul-2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1789 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antioxidant activity and antimicrobial evaluation of 1-benzyl-1,2,3-triazole.pdf | 531.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.