Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Ismael García García Cedillo | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T16:35:06Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T16:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1875 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue comparar la situación en que viven y el nivel de adhesión al tratamiento de una muestra de 29 mujeres y 47 hombres mexicanos que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA). Se aplicó una entrevista semiestructu-rada. Aunque todos los participantes de la investigación viven en condiciones difíciles, éstas son más complejas para las mujeres: tienen escolaridad escasa, la mayoría viven solas y se tienen que hacer cargo de los hijos, enfrentan fuertes estresores económicos y pocas cuentan con apoyo familiar. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el modo de transmisión (p ≤ 0.00), uso de alcohol (p ≤ 0.03) y apoyo familiar (p ≤ 0.00), entre otras. Hombres y mujeres mostraron un nivel de adhesión insuficiente para garantizar su salud | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2014.515 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 24 Num 4 (2014) | es_MX |
dc.title | Situación en que viven y adhesión al tratamiento en mujeres y hombres de San Luis Potosí con VIH/SIDA | es_MX |
dc.title.alternative | Life situations and therapeutic adherence of women and men living with HIV/AIDs | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Adherencia terapéutica | es_MX |
dc.subject.keywords | Mujeres | es_MX |
dc.subject.keywords | VIH/SIDA | es_MX |
dc.subject.keywords | México | es_MX |
dc.subject.keywords | Género | es_MX |
dc.subject.keywords | Women | - |
dc.subject.keywords | HIV/AIDS | - |
dc.subject.keywords | Mexico | - |
dc.subject.keywords | Gender | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Mónica Rodríguez Delgado | - |
dc.description.abstractEnglish | The purpose of this study was to compare the life situations and level of therapeutic adher-ence of a sample of 29 women and 47 men from the Mexican state of San Luis Potosi living with HIV/AIDS. A semi-structured interview was administered. All participants live under very difficult conditions, particularly women: they have poor schooling, live alone and in charge of their children, with economic strains and poor family support. Statistically signifi-cant differences were found between male and female participants regarding transmission mode (p ≤ 0.00), alcohol use (p ≤ 0.03) and family support (p ≤ 0.00), among others. Women and men showed insufficient levels of therapeutic adherence to guarantee a healthy life style | - |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Situación en que viven y adhesión al tratamiento en mujeres y hombres de San Luis Potosí con VIHSIDA.pdf | 567.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.