Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1886
Title: | Variación estacional del contenido proteico y actividad de la PLA2 del veneno de Crotalus molossus molossus entre especímenes de origen silvestre y en cautiverio |
Authors: | EDUARDO FRANCISCO MACIAS RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/349913 |
Abstract: | Los envenenamientos por mordeduras de serpientes de cascabel son de importancia médica. Los diversos factores que la medicina atiende son el clima, la edad, el sexo, la distribución, la época del año y el régimen alimenticio, ya que éstos hacen que las serpientes sean más venenosas y tóxicas. El objetivo del presente trabajo es proporcionar información acerca de la variación estacional del contenido proteico y el daño hemolítico producido por el veneno de Crotalus molossus molossus en cautiverio y en vida silvestre. Para ello, se analizaron 16 muestras de veneno por medio de un método colorimétrico y visualizadas por electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE por sus siglas en inglés). La activi-dad hemolítica de la fosfolipasa A2 (PLA2) fue evaluada en placas de agar-eritrocitos. Se observó una gran variación en el contenido proteico de los venenos de las serpientes en cautiverio y en vida silvestre, donde sobresale la pool de invierno de vida silvestre, la cual presentó una mayor concentración de 697 μg/μl ± 5.9 μg/μl, seguido por el pool de otoño en cautiverio (648 μg/μl) ± 20.8 μg/μl), el pool de primavera en cautiverio (528.51 μg/μl ± 10.59 μg/μl) y el pool de verano en cautiverio con 387.9 μg/μl ± 5.6 μg/μl. Se purificó la PLA2 del veneno observándose en las fracciones independientes 27, 39, 26 y 27 (n=60) de primavera, verano, otoño e invierno, respectivamente. La muestra de otoño presentó mayor actividad hemolítica y la de invierno la de menor actividad. Finalmente, las muestras de veneno de las serpientes mantenidas en cautiverio presentaron mayor concentración en comparación con las de vida silvestre, así como también se observaron variaciones con la actividad hemolítica de acuerdo con la época del año |
Issue Date: | 20-Mar-2014 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1886 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variación estacional del contenido proteico y actividad de la PLA2 del veneno de Crotalus molossus molossus entre especímenes de origen silvestre y en cautiverio.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.