Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JACOB GONZALEZ VILLAGOMEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T18:07:35Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T18:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1944 | - |
dc.description.abstract | El control automático ha marcado un paso muy importante en el avance de la ingeniería, dando lugar a que algunos de los procesos industriales se automaticen. Aunque se han desarrollado diferentes esquemas de control con técnicas computacionales y de procesamiento de señales, no se ha logrado desplazar el uso de las leyes de control clásico en el diseño de controladores para la automatización. Sin embargo, para poder obtener los coeficientes que definen las leyes de control clásico en el diseño de controladores, es necesarios conocer con certeza la función de transferencia del sistema a controlar. Por lo cual, en este trabajo se presenta una metodología para estimar la función de transferencia de un sistema de control utilizando técnicas de procesamiento digital de señales, la cual consiste en definir los parámetros para identificar la función de transferencia y la unidad de sincronización para enviar la entrada y salida de la planta hacia el algoritmo propuesto FIR- RLS. La validación del experimento se realiza en dos casos de estudio, obteniendo una herramienta fiable para estimar la función de transferencia de una planta, ya que se presentan errores absolutos de la respuesta de la estimación menores al 1%. Además, se propone un sistema basado en FPGA para realizar la estimación de la función de transferencia en tiempo real con bajo consumo de recursos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada | es_MX |
dc.title | Metodología para la identificación de la función de transferencia de un sistema utilizando técnicas adaptativas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/781337 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Metodología | es_MX |
dc.subject.keywords | Transferencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Técnicas Adaptativas | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingeniería Electrónica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | CARLOS RODRIGUEZ DOÑATE | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/217623 | - |
dc.contributor.roleone | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
907211.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.