Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Juan Antonio González Zúñiga | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T16:47:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-29T16:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1977 | - |
dc.description.abstract | Los compuestos volátiles de la albahaca (Ocimum basilicum L.) fueron extraídos mediante la microextracción en fase sólida (SPME) y analizados con cromatografía de gases-espec-trometría de masas (GC-MS). Se evaluaron dos fibras, Polidimetilsiloxano/Divinilbenceno (PDMS/DVB, 65 μm) y Carbowax/Divinilbenceno (CW/DVB, 65 μm), para comparar la extracción de componentes. Entre los 25 compuestos volátiles recuperados en la albahaca, se identificaron fenilpropanoides, monoterpenos, sesquiterpenos, ésteres, y aldehídos. Hubieron diferencias significativas (P < 0,05) entre las fibras analizadas. La comparación de las dos fibras mostró que la extracción con la fibra CW/DVB es aparentemente mejor tanto en el número de componentes aislados como en la concentración total de los compuestos. Cuantitativamente, el componente más importante fue el cinamato de metilo, seguido por el linalol | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 21 Num 1 (2011) | es_MX |
dc.title | Microextracción en fase sólida de compuestos volátiles en albahaca (Ocimum basilicum L.) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | SPME (Microextracción en fase sólida ) | es_MX |
dc.subject.keywords | Volátiles | es_MX |
dc.subject.keywords | Albahaca | es_MX |
dc.subject.keywords | Cinamato de metilo | es_MX |
dc.subject.keywords | https://doi.org/10.15174/au.2011.48 | - |
dc.subject.keywords | SPME (Microextracción en fase sólida ) | - |
dc.subject.keywords | Volatile | - |
dc.subject.keywords | Basil | - |
dc.subject.keywords | Methyl cinnamate | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Héctor Manuel González Sánchez | - |
dc.creator.three | SALVADOR GONZALEZ PALOMARES | - |
dc.creator.four | Tábata Rosales Reyes | - |
dc.creator.five | ISAAC ANDRADE GONZALEZ | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/224348 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/202209 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Microextracción en fase sólida de compuestos volátiles en albahaca (Ocimum basilicum L.).pdf | 420.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.