Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | RAMON ANTONIO ZARRAGA NUÑEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T20:39:12Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T20:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2059 | - |
dc.description.abstract | Uno de los grandes temas en debate dentro de la conservación del patrimonio cultural tangible lo constituye lo relativo a los monumentos construidos en base a piedra, particularmente la piedra de cantera para esta región del centro de México. En este trabajo se presenta una revisión sobre diversos aspectos relacionados a la cantera rosa: con sus características como material de construcción, sus procesos de deterioro o degradación y los fundamentos de algunos de los procedimientos empleados para su conservación, se enfatiza en la etapa de consolidación donde se utilizan alcóxidos de silicio o alcoxisilanos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/186/164 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 16, No.2 (2006) | es_MX |
dc.title | La Investigación científica en la conservación de monumentos de cantera | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38700 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6201 | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrimonio cultural | es_MX |
dc.subject.keywords | Monumentos de Cantera - Conservación y Restauración | es_MX |
dc.subject.keywords | Consolidación | es_MX |
dc.subject.keywords | Alcoxisilanos | es_MX |
dc.subject.keywords | Cultural heritage | en |
dc.subject.keywords | Sandstone buildings - Conservation and restoration | en |
dc.subject.keywords | Consolidation | en |
dc.subject.keywords | Alkoxysilanes | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JORGE ARMANDO CERVANTES JAUREGUI | es_MX |
dc.creator.three | Dolores Elena Alvarez Gasca | es_MX |
dc.creator.four | Veridiana Reyes-Zamudio | es_MX |
dc.creator.five | MA DEL CARMEN SALAZAR HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1387 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189669 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6454-4168 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/105461 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The conservation of stone-based monuments which are part of the tangible cultural heritage is always under debate due to the complexity of the materials used such as the sandstone in the central region of Mexico. A review of diverse aspects related to sandstone (specifically quarry pink) is treated in the present work. Its properties as building material, its decay or degradation processes and most common techniques available for its conservation are discussed, emphasizing the consolidation stage applying alkoxysilanes. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La Investigación Científica en la Conservación de Monumentos de Cantera.pdf | 525.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.