Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2078Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Carlos Alberto Hernández Medina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-19T18:28:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-19T18:28:59Z | - |
| dc.date.issued | 2010-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2078 | - |
| dc.description.abstract | En el trabajo se hace un acercamiento a los resultados de la evaluación de la calidad en la asignatura Matemática Superior I impartida en el primer semestre del primer año de la Carrera Contabilidad en la Sede Universitaria Municipal de Camajuaní. Los resultados mostraron un interés creciente entre estudiantes y docentes por el incremento de la calidad de la asignatura como forma de mejorar y satisfacer las demandas crecientes de la sociedad a la Universidad en la formación del profesional del siglo XXI. Mediante las técnicas utiliza-das para la autoevaluación de la calidad de la asignatura cumplimos el objetivo de reflejar la experiencia del colectivo de profesores de la Asignatura y la Carrera en la Autoevaluación Interna de la asignatura Matemática Superior I con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2010.74 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 20 Num 1 (2010) | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la calidad de las asignaturas en el ámbito de la Sede Universitaria Municipal Camajuaní, Cuba | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Evaluación de la calidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Asignatura | es_MX |
| dc.subject.keywords | Actividad docente | es_MX |
| dc.subject.keywords | Quality evaluation | - |
| dc.subject.keywords | Subject | - |
| dc.subject.keywords | Educational activity | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Delia Velásquez López Castro | - |
| dc.creator.three | Sandra Pérez Sequeda | - |
| dc.creator.four | Juan José Hernández Santana | - |
| dc.description.abstractEnglish | A preliminary analysis is presented of the results obtained in a quality evaluation of Ad-vanced Mathematics I taught in the first semester of the major in Accounting at the Camajuani campus of the Municipal University. The results showed a growing interest among students and professors in increasing the quality of instruction in this subject in order to satisfy the growing demands of society on the University with respect to the formation of professionals in the 21st century. The goal of describing the communal experience of the professors involved in the teaching of this subject and major was obtained by means of the techniques used in the internal self-evaluation of quality, with the intention of optimizing the teaching-learning process in the classroom | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de la calidad de las asignaturas en el ámbito de la Sede Universitaria Municipal Camajuaní, Cuba.pdf | 476.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

