Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | TEODORO CORDOVA FRAGA | es_MX |
dc.creator | JOSE ZACARIAS HUAMANI LUNA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-07-11T04:45:16Z | - |
dc.date.available | 2020-07-11T04:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2156 | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo primero recopilamos información de varios paper con el objetivo de proyectar imágenes en 3D a partir de 2D descubrimos una técnica llamada “Marching Cube” que utiliza nueva unidad de medida de intensidad llamada JET junto con un conjunto de técnicas de programación para lograr dicho objetico copiamos diferentes diagramas de flujos y los unimos en un solo programa, con distintas ecuaciones, utilizamos como herramienta principalmente en el programa MATLAB ya que todas las imágenes computarizadas están escritas a través de diferentes matrices llamados bit que expresados en distintos canales RBG (red, blue, green) representan el pixel que es la célula de la imagen que nos sirvió de mucho en la proyección de imágenes medicas en 3D a partir de 2D. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Maestría en Física | es_MX |
dc.title | Procesamiento de imágenes digitales: 2D a 3D aplicado a tumores cancerígenos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/896646 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Imagen digital | es_MX |
dc.subject.keywords | Tumores cancerígenos | es_MX |
dc.subject.keywords | Imágenes 2D (2 Dimensiones) | es_MX |
dc.subject.keywords | Imágenes 3D (3 Dimensiones) | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122005 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Física |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
427029.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.