Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | José Iván Jiménez Pérez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T15:31:59Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T15:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2278 | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo consistió en establecer la siembra aséptica y la regeneración de tres variedades de fresa a partir de ápices meristemáticos, empleando dos medios de cultivo, como alternativa para la reproducción masiva de plantas. Las variedades Festival, San Andrés y Camino real, son las que cuentan con mayor demanda comercial. La multiplicación in vitro de fresa indican que presentan mayor uniformidad, gran cantidad de estolones, sobrevivencia en campo, rendimiento de frutos en un 24% más que las plantas propagadas en forma convencional. El diseño experimental fue factorial. El mejor resultado de sobrevivencia y desarrollo de ápices meristemáticos fue en MS (1962) para las tres variedades, aunque en desarrollo del ápice, la variedad Camino real fue mejor en MSM. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/595/pdf3 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Vol. 1, Núm. 1 (2015): Jóvenes Investigadores | es_MX |
dc.title | Evaluación de dos Medios de Cultivo en la Micropropagacion de Fresa (Fragaria X Ananassa Duch) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3103.05 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fresa (Fragaria x ananassa) | es_MX |
dc.subject.keywords | Siembra aséptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Ápices meristemáticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Multiplicación in vitro | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ESTEFANA ALVARADO BARCENAS | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/326184 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_Evaluación de dos Medios de Cultivo en la Micropropagacion de Fresa_Fragaria X Ananassa Duch.pdf | 462.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.