Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | María Lourdes Medina Guerrero | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T20:01:50Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T20:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2309 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar las características de fertilidad de un suelo arcilloso luego de una doble integración con lombricomposta elaborada a partir de estiércol bovino, se efectuaron determinaciones físicas (contenido de humedad, clase textural, densidad aparente, densidad real, porosidad total) y químicas (pH y materia orgánica) en los suelos y en la lombricomposta. Para las determinaciones analíticas de los suelos se siguió la norma NOM-021-SEMARNAT-2000 y para la lombricomposta, la norma NMX-FF-109-SCFI-2007. Al comparar el suelo testigo y el suelo abonado con el primer tratamiento, éste último mostró un mejoramiento de sus propiedades tanto físicas como químicas. El contenido en agua aumentó en un 2.68%, la porosidad total en un 5.75% y la materia orgánica en un 28.10%. Sin embargo, al efectuar el segundo tratamiento con lombricomposta, los resultados mostraron que el suelo doblemente enmendado aumentó el contenido de agua en un 13.04%, la porosidad total en un 11.50% y la concentración de materia orgánica en un 30.75% mientras que la densidad aparente disminuyó en un 13.00%. Estos resultados indican que la segunda aplicación de lombricomposta enriquece más al suelo con respecto a una primera aplicación de abono, resultando un biofertilizante adecuado para mejorar las propiedades de suelos arcillosos con problemas potenciales de degradación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/555 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Evaluaciónde un bioabono orgánico enriquecido para el mejoramiento de suelos arcillosos del Estado de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Biofertilizantes | es_MX |
dc.subject.keywords | Suelo | es_MX |
dc.subject.keywords | Propiedades físicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Propiedades químicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Degradación | es_MX |
dc.subject.keywords | Biofertilizer | - |
dc.subject.keywords | Soil | - |
dc.subject.keywords | Physical properties | - |
dc.subject.keywords | Chemical properties | - |
dc.subject.keywords | Degradation | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | GABRIELA ANA ZANOR | - |
dc.creator.three | JUAN ANTONIO SUAREZ MENDOZA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/518160 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/267683 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In order to evaluate the fertility characteristics of a clayed soil after the integration with vermicompost from bovine manure, physical (%water, texture, bulk density, particle density, total porosity) and chemical characteristics (pH and organic matter) were determined in soils and vermicompost. For the analytical determinations of soils the norm followed was NOM-021-SEMARNAT-2000 and for the vermicompost, the norm NMX-FF-109-SCFI-2007. When comparing the control soil and the fertilized soil with the first vermicompost treatment, the last soil showed an improvement in both physical and chemical properties. The water content increased in a 2.68%, the total porosity in a 5.75% and the organic matter in a 28.10%. Nevertheless, when performing a second vermicomposting, results showed that the doubly fertilized soil increased the water content in a 13.04%, the total porosity in a 11.50% and the Palabras Clave Biofertilizante; Suelo; Propiedades físicas; Propiedades químicas; Degradación Vol. 1 no. 2, Verano de la Investigación Científica, 2015 90 concentration in organic matter in a 30.75%, whereas the bulk density decreased in a 13.00%.These results indicate that with the second vermicompost application there is a better enrichment in the soil with respect to the first vermicomposting, resulting in a suitable biofertilizer for ameliorating the properties of clayed soils with potential problems of degradation. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluaciónde un bioabono orgánico enriquecido para el mejoramiento de suelos arcillosos del Estado de Guanajuato.pdf | 218.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.